<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Akademia Miedzi &#187; znakowanie rur</title>
	<atom:link href="http://www.miedz.edu.pl/tag/znakowanie-rur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miedz.edu.pl</link>
	<description>Kolejny blog oparty na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 20:49:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jakie przewody w instalacji solarnej?</title>
		<link>http://www.miedz.edu.pl/2009/12/12/jakie-przewody-w-instalacji-solarnej/</link>
		<comments>http://www.miedz.edu.pl/2009/12/12/jakie-przewody-w-instalacji-solarnej/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 12:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja Akademii Miedzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miedź i instalacje solarne]]></category>
		<category><![CDATA[lutowanie twarde]]></category>
		<category><![CDATA[połączenie śrubunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[połączenie zaprasowywane]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie instalacji]]></category>
		<category><![CDATA[rury miedziane]]></category>
		<category><![CDATA[wymiary rur]]></category>
		<category><![CDATA[znakowanie rur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miedz.edu.pl/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Przewody w instalacji solarnej mają za zadanie umożliwienie obiegu czynnika grzewczego (glikolu) pomiędzy źr&#243;dłem ciepła &#8211; kolektorami słonecznymi, a odbiorem ciepła &#8211; np. wężownicą podgrzewacza pojemnościowego ciepłej wody użytkowej. Znaczna rozpiętość temperatury oraz ciśnienia pracy, stawiają przewodom instalacji solarnej wysokie wymagania techniczne. Podobne artykuły:Podstawowe reguły doboru wielkości instalacji solarnejElementy standardowej instalacji solarnejNiskotemperaturowe termiczne instalacje słoneczne. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przewody w instalacji solarnej mają za zadanie umożliwienie obiegu czynnika grzewczego (glikolu) pomiędzy źr&oacute;dłem ciepła &ndash; kolektorami słonecznymi, a odbiorem ciepła &ndash; np. wężownicą podgrzewacza pojemnościowego ciepłej wody użytkowej. Znaczna rozpiętość temperatury oraz ciśnienia pracy, stawiają przewodom instalacji solarnej wysokie wymagania techniczne.</p>
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/2715567" width="488" height="404" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
<div id="crp_related"><h3>Podobne artykuły:</h3><ul class="podobne_posty"><li><a href="http://www.miedz.edu.pl/2009/12/08/podstawowe-reguly-doboru-wielkosci-instalacji-solarnej/" rel="bookmark" class="crp_title">Podstawowe reguły doboru wielkości instalacji solarnej</a></li><li><a href="http://www.miedz.edu.pl/2009/12/10/elementy-standardowej-instalacji-solarnej/" rel="bookmark" class="crp_title">Elementy standardowej instalacji solarnej</a></li><li><a href="http://www.miedz.edu.pl/2010/11/08/niskotemperaturowe-termiczne-instalacje-sloneczne-kurs-dla-instalatorow/" rel="bookmark" class="crp_title">Niskotemperaturowe termiczne instalacje słoneczne. Kurs dla instalatorów.</a></li><li><a href="http://www.miedz.edu.pl/2010/11/05/miedziane-solarne-systemy-grzewcze/" rel="bookmark" class="crp_title">Miedziane solarne systemy grzewcze.</a></li><li><a href="http://www.miedz.edu.pl/2009/12/02/rodzaje-absorberow-kolektorow-slonecznych/" rel="bookmark" class="crp_title">Rodzaje absorberów kolektorów słonecznych</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miedz.edu.pl/2009/12/12/jakie-przewody-w-instalacji-solarnej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wymagania dla rur miedzianych</title>
		<link>http://www.miedz.edu.pl/2009/11/06/wymagania-dla-rur-miedzianych/</link>
		<comments>http://www.miedz.edu.pl/2009/11/06/wymagania-dla-rur-miedzianych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja Akademii Miedzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miedź w instalacjach ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[normy]]></category>
		<category><![CDATA[rury miedziane]]></category>
		<category><![CDATA[wymiary rur]]></category>
		<category><![CDATA[wytrzymałość miedzi]]></category>
		<category><![CDATA[znakowanie rur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miedz.edu.pl/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Rury z miedzi stosowane w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej, instalacjach grzewczych i ogrzewania podłogowego oraz instalacji gazowych posiadają szczeg&#243;lne właściwości w stosunku do rur miedzianych przeznaczonych do innych zastosowań.&#160; Te szczeg&#243;lne właściwości dotyczą składu chemicznego miedzi, wymiar&#243;w rur&#160;i zachowania koniecznych tolerancji wymiarowych, własności mechanicznych rur oraz jakości ich powierzchni wewnętrznych. Zapewnia to instalacjom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<span style="font-family: arial; color: #533128; language: pl; mso-ascii-font-family: arial; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-font-kerning: 12.0pt">Rury z miedzi stosowane w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej, instalacjach grzewczych i ogrzewania podłogowego oraz instalacji gazowych posiadają szczeg&oacute;lne właściwości w stosunku do rur miedzianych przeznaczonych do innych zastosowań.&nbsp; T<span style="font-family: arial; color: #533128; language: pl; mso-ascii-font-family: arial; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-font-kerning: 12.0pt">e szczeg&oacute;lne właściwości dotyczą składu chemicznego miedzi, wymiar&oacute;w rur&nbsp;i zachowania koniecznych tolerancji wymiarowych, własności mechanicznych rur oraz jakości ich powierzchni wewnętrznych. Z</span><span style="font-family: arial; color: #533128; language: pl; mso-ascii-font-family: arial; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-font-kerning: 12.0pt">apewnia to instalacjom wykonanym z tych rur oczekiwaną trwałość, oraz łatwość wykonywania samych instalacji.</span></span></p>
<p><span style="font-family: arial; color: #533128; language: pl; mso-ascii-font-family: arial; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-font-kerning: 12.0pt"><span style="font-family: arial; color: #533128; language: pl; mso-ascii-font-family: arial; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-font-kerning: 12.0pt"><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/2510072" width="488" height="404" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/></span></span></p>
<div id="crp_related"><h3>Podobne artykuły:</h3><ul class="podobne_posty"><li><a href="http://www.miedz.edu.pl/2009/10/01/zastosowanie-lutowania-miekkiego-i-twardego-%e2%80%93-kryteria-wyboru/" rel="bookmark" class="crp_title">Zastosowanie lutowania miękkiego i twardego dla łączenia rur miedzianych – kryteria wyboru</a></li><li><a href="http://www.miedz.edu.pl/2009/11/14/energia-promieniowania-slonecznego/" rel="bookmark" class="crp_title">Energia promieniowania słonecznego</a></li><li><a href="http://www.miedz.edu.pl/2009/11/13/optymalne-ustawienie-kolektora-slonecznego/" rel="bookmark" class="crp_title">Optymalne ustawienie kolektora słonecznego</a></li><li><a href="http://www.miedz.edu.pl/2009/10/28/budowa-plaskiego-kolektora-slonecznego/" rel="bookmark" class="crp_title">Budowa płaskiego kolektora słonecznego</a></li><li><a href="http://www.miedz.edu.pl/2009/11/12/rura-miedziana-w-porownaniu-do-rury-z-tworzywa-sztucznego/" rel="bookmark" class="crp_title">Rura miedziana w porównaniu do rury z tworzywa sztucznego</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miedz.edu.pl/2009/11/06/wymagania-dla-rur-miedzianych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

