<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Akademia Miedzi</title>
	<atom:link href="http://www.miedz.edu.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miedz.edu.pl</link>
	<description>Kolejny blog oparty na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 12:53:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type='text/javascript' src='http://www.miedz.edu.pl/wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.3.2'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>System ogrzewania ściennego</title>
		<link>http://www.miedz.edu.pl/2010/07/21/system-ogrzewania-sciennego/</link>
		<comments>http://www.miedz.edu.pl/2010/07/21/system-ogrzewania-sciennego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja Akademii Miedzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Prezentacje online]]></category>
		<category><![CDATA[Miedź i instalacje grzewcze]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie ścienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miedz.edu.pl/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Gotowy panel grzewczy do szybkiego montażu ogrzewania ściennego w miejsce tradycyjnych grzejnik&#243;w. Panele do wykorzystania w budynkach nowo budowanych i remontowanych.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gotowy panel grzewczy do szybkiego montażu ogrzewania ściennego w miejsce tradycyjnych grzejnik&oacute;w. Panele do wykorzystania w budynkach nowo budowanych i remontowanych.</p>
<object width="488" height="400"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=hypoplanam-100721052509-phpapp01"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=hypoplanam-100721052509-phpapp01"  type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="488" height="400"></embed></object><!-- ysttest:Array
(
    [id] => 4804368&amp;doc=hypoplanam-100721052509-phpapp01
)
-->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miedz.edu.pl/2010/07/21/system-ogrzewania-sciennego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sposoby łączenia rur miedzianych</title>
		<link>http://www.miedz.edu.pl/2010/04/07/sposoby-laczenia-rur-miedzianych/</link>
		<comments>http://www.miedz.edu.pl/2010/04/07/sposoby-laczenia-rur-miedzianych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 06:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja Akademii Miedzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Biblioteka PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Miedź w instalacjach ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[lutowanie miękkie]]></category>
		<category><![CDATA[lutowanie twarde]]></category>
		<category><![CDATA[rury miedziane]]></category>
		<category><![CDATA[wymiary rur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miedz.edu.pl/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Publikacja w spos&#243;b prosty przedstawia sposoby łączenia rur przy zastosowaniu lutowania kapilarnego&#160;lutem miękkim, twardym i przez zaciskanie przy zastosowaniu specjalnej złaczki press-fitting. Przedstawiono metodę&#160;połączenia rur bez konieczności stosowania złączki do lutowania kapilarnego przez kielichowanie rury za pomocą ekspandera.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publikacja w spos&oacute;b prosty przedstawia sposoby łączenia rur przy zastosowaniu lutowania kapilarnego&nbsp;lutem miękkim, twardym i przez zaciskanie przy zastosowaniu specjalnej złaczki press-fitting. Przedstawiono metodę&nbsp;połączenia rur bez konieczności stosowania złączki do lutowania kapilarnego przez kielichowanie rury za pomocą ekspandera.</p>

<iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.miedz.edu.pl%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F04%2FSposoby-%C5%82%C4%85czenia-rur-miedzianych-Poradnik.pdf&embedded=true" width="488" height="550" frameborder="0" style="min-width:305px;" class="gde-frame"></iframe>

<p class="gde-text"><a href="http://www.miedz.edu.pl/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/Sposoby-łączenia-rur-miedzianych-Poradnik.pdf" target="_blank" class="gde-link">Pobierz: Sposoby-łączenia-rur-miedzianych-Poradnik.pdf (808.44KB)</a></p>
<!--[if gte IE 7]>
<p class="gde-iewarn">Użytkowniku IE: Jeśli masz problem z przeglądaniem tego dokumentu, spróbuj wejść w "Narzędzia" &rarr; Opcje internetowe &rarr; Prywatność &rarr; Witryny &rarr; i dodaj "google.com" do listy witryn którym pozwalasz na wysyłanie plików cookie. <br/>
Lub po prostu pobierz plik korzystając z linka poniżej dokumentu.</p>
<![endif]-->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miedz.edu.pl/2010/04/07/sposoby-laczenia-rur-miedzianych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemowy panel grzewczy</title>
		<link>http://www.miedz.edu.pl/2010/03/22/systemowy-panel-grzewczy/</link>
		<comments>http://www.miedz.edu.pl/2010/03/22/systemowy-panel-grzewczy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 09:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja Akademii Miedzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Prezentacje online]]></category>
		<category><![CDATA[Miedź i instalacje grzewcze]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie ścienne]]></category>
		<category><![CDATA[panele grzewcze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miedz.edu.pl/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Panele grzewcze to maksymalne ułatwienie montażu ogrzewania ściennego i skr&#243;cenie czasu jego wykonania. Dzięki zastosowaniu dwuściennych rur miedzianych typu CTX, ułatwione jest dodatkowo łączenie paneli oraz ich podłączanie do przewod&#243;w rozprowadzających wodę grzewczą. Panele można stosować na ścianach masywnych jak i lekkich działowych, a także na poddaszach, itp.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 6pt; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: Arial; color: rgb(83, 49, 40);">Panele grzewcze to maksymalne ułatwienie montażu ogrzewania ściennego i skr&oacute;cenie czasu jego wykonania</span><span style="color: rgb(190, 79, 24); font-family: Webdings; font-size: 90%;">.</span><span style="font-family: Arial; color: rgb(83, 49, 40);"> </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(83, 49, 40);">Dzięki zastosowaniu </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(83, 49, 40);">dwuściennych rur miedzianych typu</span><span style="font-family: Arial; color: rgb(83, 49, 40);"> CTX, ułatwione jest dodatkowo łączenie paneli oraz ich podłączanie do przewod&oacute;w rozprowadzających wodę grzewczą. Panele można stosować na</span> ścianach masywnych jak i lekkich działowych, a także na poddaszach, itp.</div>
<object width="488" height="400"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=pcpmtemat172010-100326181942-phpapp01"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=pcpmtemat172010-100326181942-phpapp01"  type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="488" height="400"></embed></object><!-- ysttest:Array
(
    [id] => 3567558&amp;doc=pcpmtemat172010-100326181942-phpapp01
)
-->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miedz.edu.pl/2010/03/22/systemowy-panel-grzewczy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miedziana dwuwarstwowa rura cienkościenna</title>
		<link>http://www.miedz.edu.pl/2010/03/18/miedziana-dwuwarstwowa-rura-cienkoscienna/</link>
		<comments>http://www.miedz.edu.pl/2010/03/18/miedziana-dwuwarstwowa-rura-cienkoscienna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja Akademii Miedzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Prezentacje online]]></category>
		<category><![CDATA[Miedź w instalacjach ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[ctx]]></category>
		<category><![CDATA[gięcie rury]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie ścienne]]></category>
		<category><![CDATA[rura cienkościenna]]></category>
		<category><![CDATA[rura w otulinie]]></category>
		<category><![CDATA[rury miedziane]]></category>
		<category><![CDATA[wymiary rur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miedz.edu.pl/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Ze względu na rosnące koszty miedzi, producenci rur miedzianych pracowali nad nowymi rozwiązaniami, kt&#243;re zachowując zalety wynikające ze stosowania miedzi w instalacjach grzewczych, sanitarnych, itd., będą atrakcyjne cenowo i konkurencyjne dla rur z tworzyw sztucznych. Na rynku są już powszechnie stosowane rury cienkościenne CTX &#8211; w instalacjach wodociągowych, grzewczych, a nawet jako kolektory gruntowe przy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 6pt; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: Arial; color: rgb(83, 49, 40);">Ze względu na rosnące koszty miedzi, producenci rur miedzianych pracowali nad nowymi rozwiązaniami, kt&oacute;re zachowując zalety wynikające ze stosowania miedzi w instalacjach grzewczych, sanitarnych, itd., będą atrakcyjne cenowo i konkurencyjne dla rur z tworzyw sztucznych. Na rynku są już powszechnie stosowane rury cienkościenne CTX &#8211; w instalacjach wodociągowych</span>, grzewczych, a nawet jako kolektory gruntowe przy wsp&oacute;łpracy z pompami ciepła.</div>
<object width="488" height="400"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=pcpmtemat162010-100326164229-phpapp02"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=pcpmtemat162010-100326164229-phpapp02"  type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="488" height="400"></embed></object><!-- ysttest:Array
(
    [id] => 3566928&amp;doc=pcpmtemat162010-100326164229-phpapp02
)
-->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miedz.edu.pl/2010/03/18/miedziana-dwuwarstwowa-rura-cienkoscienna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miedź w ogrzewaniu podłogowym &#8211; FILM</title>
		<link>http://www.miedz.edu.pl/2010/03/14/miedz-w-ogrzewaniu-podlogowym-film/</link>
		<comments>http://www.miedz.edu.pl/2010/03/14/miedz-w-ogrzewaniu-podlogowym-film/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja Akademii Miedzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Filmoteka online]]></category>
		<category><![CDATA[Miedź i instalacje grzewcze]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie podłogowe]]></category>
		<category><![CDATA[rury miedziane]]></category>
		<category><![CDATA[zalety miedzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miedz.edu.pl/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe z zastosowaniem rur miedzianych umożliwia korzystanie z zalet tego materiału w każdym domu zar&#243;wno w nowo-wybudowanym jak i modernizowanym. Film ukazuje zalety wykorzystania miedzi w nowoczesnych instalacjach ogrzewania podłogowego.

	
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe z zastosowaniem rur miedzianych umożliwia korzystanie z zalet tego materiału w każdym domu zar&oacute;wno w nowo-wybudowanym jak i modernizowanym. Film ukazuje zalety wykorzystania miedzi w nowoczesnych instalacjach ogrzewania podłogowego.</p>
<p>
	<object width="488" height="390"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/xckpcf"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/xckpcf" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="488" height="390"></embed><param name="allowFullScreen" value="true"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miedz.edu.pl/2010/03/14/miedz-w-ogrzewaniu-podlogowym-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miedź obniża ryzyko zachorowania na legionellę &#8211; FILM</title>
		<link>http://www.miedz.edu.pl/2010/03/08/miedz-obniza-ryzyko-zachorowania-na-legionelle-film/</link>
		<comments>http://www.miedz.edu.pl/2010/03/08/miedz-obniza-ryzyko-zachorowania-na-legionelle-film/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja Akademii Miedzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Filmoteka online]]></category>
		<category><![CDATA[Miedź i instalacje wodociągowe]]></category>
		<category><![CDATA[miedź i zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[rury miedziane]]></category>
		<category><![CDATA[woda pitna]]></category>
		<category><![CDATA[wodociągi]]></category>
		<category><![CDATA[zalety miedzi]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miedz.edu.pl/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim czasie coraz więcej pacjent&#243;w uskarża się na infekcje wewnątrzszpitalne. By obniżyć ryzyko infekcji wiele plac&#243;wek medycznych poszukuje nowych sposob&#243;w na poprawę higieny w szpitalach. W tym celu w szpitalach zaczęto stosować znaną z właściwości antybakteryjnych miedź. W filmie om&#243;wiono m.in. badania przeprowadzone w jednym z japońskich szpitali na zlecenie International Copper Association, kt&#243;rych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnim czasie coraz więcej pacjent&oacute;w uskarża się na infekcje wewnątrzszpitalne. By obniżyć ryzyko infekcji wiele plac&oacute;wek medycznych poszukuje nowych sposob&oacute;w na poprawę higieny w szpitalach. W tym celu w szpitalach zaczęto stosować znaną z właściwości antybakteryjnych miedź. W filmie om&oacute;wiono m.in. badania przeprowadzone w jednym z japońskich szpitali na zlecenie International Copper Association, kt&oacute;rych celem była ocena skuteczności związk&oacute;w miedzi w walce z drobnoustrojami.</p>
<p><object width="488" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gMCCzdEkr_A&amp;rel=0;fs=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gMCCzdEkr_A&amp;rel=0;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="488" height="390"></embed><param name="allowFullScreen" value="true"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miedz.edu.pl/2010/03/08/miedz-obniza-ryzyko-zachorowania-na-legionelle-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miedź obniża ryzyko zachorowania na legionellę</title>
		<link>http://www.miedz.edu.pl/2010/02/18/miedz-obniza-ryzyko-zachorowania-na-legionelle/</link>
		<comments>http://www.miedz.edu.pl/2010/02/18/miedz-obniza-ryzyko-zachorowania-na-legionelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 07:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja Akademii Miedzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Prezentacje online]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[legionella]]></category>
		<category><![CDATA[miedź i zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[woda pitna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miedz.edu.pl/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Patogen wykryto 50 lat temu we krwi żołnierza, jednak stan wiedzy nie pozwalał na jego wykrycie. Nazwę otrzymał po ponownym wykryciu go w 1976 roku u byłych żołnierzy, członk&#243;w &#8222;Legionu Amerykańskiego,&#8221; kt&#243;rzy masowo zarazili się w hotelu z zakażoną klimatyzacją, w czasie zjazdu weteran&#243;w w Pensylwanii. W następnym roku Centrum Chor&#243;b Zakaźnych w Atlancie zaproponowało, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 6pt; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: Arial; color: rgb(83, 49, 40);">Patogen wykryto 50 lat temu we krwi żołnierza, jednak stan wiedzy nie pozwalał na jego wykrycie</span><span style="color: rgb(190, 79, 24); font-family: Webdings; font-size: 90%;">. </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(83, 49, 40);">Nazwę otrzymał po ponownym wykryciu go w 1976 roku u byłych żołnierzy, członk&oacute;w &bdquo;Legionu Amerykańskiego,&rdquo; kt&oacute;rzy masowo zarazili się w hotelu z zakażoną klimatyzacją, w czasie zjazdu weteran&oacute;w w Pensylwanii.</span> W następnym roku Centrum Chor&oacute;b Zakaźnych<span style="font-family: Arial; color: rgb(83, 49, 40);"> w Atlancie zaproponowało, aby chorobę wywołaną przez ten patogen nazywać </span><span style="font-family: Arial; color: rgb(83, 49, 40); font-weight: bold;">legionellozą</span></div>
<object width="488" height="400"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=pcpmtemat1-2010fileminimizer-100318032818-phpapp02"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=pcpmtemat1-2010fileminimizer-100318032818-phpapp02"  type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="488" height="400"></embed></object><!-- ysttest:Array
(
    [id] => 3464020&amp;doc=pcpmtemat1-2010fileminimizer-100318032818-phpapp02
)
-->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miedz.edu.pl/2010/02/18/miedz-obniza-ryzyko-zachorowania-na-legionelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakie przewody w instalacji solarnej?</title>
		<link>http://www.miedz.edu.pl/2009/12/12/jakie-przewody-w-instalacji-solarnej/</link>
		<comments>http://www.miedz.edu.pl/2009/12/12/jakie-przewody-w-instalacji-solarnej/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 12:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja Akademii Miedzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Prezentacje online]]></category>
		<category><![CDATA[Miedź i instalacje solarne]]></category>
		<category><![CDATA[lutowanie twarde]]></category>
		<category><![CDATA[połączenie śrubunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[połączenie zaprasowywane]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie instalacji]]></category>
		<category><![CDATA[rury miedziane]]></category>
		<category><![CDATA[wymiary rur]]></category>
		<category><![CDATA[znakowanie rur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miedz.edu.pl/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Przewody w instalacji solarnej mają za zadanie umożliwienie obiegu czynnika grzewczego (glikolu) pomiędzy źr&#243;dłem ciepła &#8211; kolektorami słonecznymi, a odbiorem ciepła &#8211; np. wężownicą podgrzewacza pojemnościowego ciepłej wody użytkowej. Znaczna rozpiętość temperatury oraz ciśnienia pracy, stawiają przewodom instalacji solarnej wysokie wymagania techniczne.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przewody w instalacji solarnej mają za zadanie umożliwienie obiegu czynnika grzewczego (glikolu) pomiędzy źr&oacute;dłem ciepła &ndash; kolektorami słonecznymi, a odbiorem ciepła &ndash; np. wężownicą podgrzewacza pojemnościowego ciepłej wody użytkowej. Znaczna rozpiętość temperatury oraz ciśnienia pracy, stawiają przewodom instalacji solarnej wysokie wymagania techniczne.</p>
<object width="488" height="400"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=pcpmtemat142009-091214100004-phpapp01"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=pcpmtemat142009-091214100004-phpapp01"  type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="488" height="400"></embed></object><!-- ysttest:Array
(
    [id] => 2715567&amp;doc=pcpmtemat142009-091214100004-phpapp01
)
-->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miedz.edu.pl/2009/12/12/jakie-przewody-w-instalacji-solarnej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementy standardowej instalacji solarnej</title>
		<link>http://www.miedz.edu.pl/2009/12/10/elementy-standardowej-instalacji-solarnej/</link>
		<comments>http://www.miedz.edu.pl/2009/12/10/elementy-standardowej-instalacji-solarnej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja Akademii Miedzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Prezentacje online]]></category>
		<category><![CDATA[Miedź i instalacje solarne]]></category>
		<category><![CDATA[automatyka]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie instalacji]]></category>
		<category><![CDATA[zestaw pompowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miedz.edu.pl/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Zasada działania instalacji solarnej jest jednakowa w r&#243;żnych jej rodzajach i wielkościach. Kolektory słoneczne mają na celu wytworzyć ciepło, kt&#243;re poprzez obieg pompowy przekazywane jest do odbiornika ciepła. Osprzęt instalacji solarnej ma na celu zapewnienie prawidłowej pracy, ochronę przed nadmiernym wzrostem temperatury i ciśnienia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zasada działania instalacji solarnej jest jednakowa w r&oacute;żnych jej rodzajach i wielkościach. Kolektory słoneczne mają na celu wytworzyć ciepło, kt&oacute;re poprzez obieg pompowy przekazywane jest do odbiornika ciepła. Osprzęt instalacji solarnej ma na celu zapewnienie prawidłowej pracy, ochronę przed nadmiernym wzrostem temperatury i ciśnienia.</p>
<object width="488" height="400"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=pcpmtemat132009-091214120055-phpapp02"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=pcpmtemat132009-091214120055-phpapp02"  type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="488" height="400"></embed></object><!-- ysttest:Array
(
    [id] => 2716554&amp;doc=pcpmtemat132009-091214120055-phpapp02
)
-->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miedz.edu.pl/2009/12/10/elementy-standardowej-instalacji-solarnej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miedź wybór profesjonalistów &#8211; dla instalacji solarnych</title>
		<link>http://www.miedz.edu.pl/2009/12/08/miedz-wybor-profesjonalistow-instalacje-solarne/</link>
		<comments>http://www.miedz.edu.pl/2009/12/08/miedz-wybor-profesjonalistow-instalacje-solarne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja Akademii Miedzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Biblioteka PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Miedź i instalacje solarne]]></category>
		<category><![CDATA[kolektor słoneczny]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[woda pitna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miedz.edu.pl/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiamy Państwu kr&#243;tką broszurę na temat wykorzystania miedzi w instalacjach solarnych. Znajdziecie tu Państwo odpowiedzi na podstawowe mogąc zgłębić wiedzę dlaczego miedź to&#160;idealny&#160;materiał&#160;na solarne&#160;instalacje&#160;cieplne. Broszura została wydana przez Polskie Centrum Promocji Miedzi
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przedstawiamy Państwu kr&oacute;tką broszurę na temat wykorzystania miedzi w instalacjach solarnych. Znajdziecie tu Państwo odpowiedzi na podstawowe mogąc zgłębić wiedzę dlaczego miedź to&nbsp;idealny&nbsp;materiał&nbsp;na solarne&nbsp;instalacje&nbsp;cieplne. Broszura została wydana przez Polskie Centrum Promocji Miedzi</p>

<iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.miedz.edu.pl%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F12%2FMiedz_Madry_Wybor.pdf&embedded=true" width="488" height="550" frameborder="0" style="min-width:305px;" class="gde-frame"></iframe>

<p class="gde-text"><a href="http://www.miedz.edu.pl/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/Miedz_Madry_Wybor.pdf" target="_blank" class="gde-link">Pobierz: Miedz_Madry_Wybor.pdf (360.84KB)</a></p>
<!--[if gte IE 7]>
<p class="gde-iewarn">Użytkowniku IE: Jeśli masz problem z przeglądaniem tego dokumentu, spróbuj wejść w "Narzędzia" &rarr; Opcje internetowe &rarr; Prywatność &rarr; Witryny &rarr; i dodaj "google.com" do listy witryn którym pozwalasz na wysyłanie plików cookie. <br/>
Lub po prostu pobierz plik korzystając z linka poniżej dokumentu.</p>
<![endif]-->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miedz.edu.pl/2009/12/08/miedz-wybor-profesjonalistow-instalacje-solarne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podstawowe reguły doboru wielkości instalacji solarnej</title>
		<link>http://www.miedz.edu.pl/2009/12/08/podstawowe-reguly-doboru-wielkosci-instalacji-solarnej/</link>
		<comments>http://www.miedz.edu.pl/2009/12/08/podstawowe-reguly-doboru-wielkosci-instalacji-solarnej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja Akademii Miedzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Prezentacje online]]></category>
		<category><![CDATA[Miedź i instalacje solarne]]></category>
		<category><![CDATA[dobór kolektorów słonecznych]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie instalacji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miedz.edu.pl/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Kluczową kwestią w doborze wielkości instalacji solarnej, a przede wszystkim powierzchni kolektor&#243;w słonecznych i pojemności podgrzewaczy/zasobnik&#243;w wody użytkowej lub grzewczej jest prawidłowe i jak najdokładniejsze określenie zapotrzebowania ciepła oraz wykonanie prognozy spodziewanych uzysk&#243;w ciepła dobieranej instalacji solarnej.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kluczową kwestią w doborze wielkości instalacji solarnej, a przede wszystkim powierzchni kolektor&oacute;w słonecznych i pojemności podgrzewaczy/zasobnik&oacute;w wody użytkowej lub grzewczej jest prawidłowe i jak najdokładniejsze określenie zapotrzebowania ciepła oraz wykonanie prognozy spodziewanych uzysk&oacute;w ciepła dobieranej instalacji solarnej.</p>
